Hangi ilin nüfusu kaç
işte il il Türkiye'nin illerinin 2010 sayımına göre nüfusunu gösteren dev tablo. bu haberi son nüfus sayımına göre Adana'nın son nüfusu kaç 2010-2011 Konya da kaç kişi yaşıyor 2011 yada Sivasta ki kadın nüfüsu sayısı Antalyada erkekler kaç tane, gibi uçuk aramalar yapanlar için paylaşıyoruz. önce illerimizin listesini koyalım sonra da yeni sekmede açılan dev il il 2010 sayımlarına göre Türkiye nüfüsu resimi tablosunu paylaşalım
ÖNCE;
TÜRKİYE'NİN BÜTÜN İLLERİ VE PLAKA KODLARI
|
|
Adana | 01 | | Kocaeli | 41 |
Adıyaman | 02 | | Konya | 42 |
Afyon | 03 | | Kütahya | 43 |
Ağrı | 04 | | Malatya | 44 |
Amasya | 05 | | Manisa | 45 |
Ankara | 06 | | Kahramanmaraş | 46 |
Antalya | 07 | | Mardin | 47 |
Artvin | 08 | | Muğla | 48 |
Aydın | 09 | | Muş | 49 |
Balıkesir | 10 | | Nevşehir | 50 |
Bilecik | 11 | | Niğde | 51 |
Bingöl | 12 | | Ordu | 52 |
Bitlis | 13 | | Rize | 53 |
Bolu | 14 | | Sakarya | 54 |
Burdur | 15 | | Samsun | 55 |
Bursa | 16 | | Siirt | 56 |
Çanakkale | 17 | | Sinop | 57 |
Çankırı | 18 | | Sivas | 58 |
Çorum | 19 | | Tekirdağ | 59 |
Denizli | 20 | | Tokat | 60 |
Diyarbakır | 21 | | Trabzon | 61 |
Edirne | 22 | | Tunceli | 62 |
Elazığ | 23 | | Şanlıurfa | 63 |
Erzincan | 24 | | Uşak | 64 |
Erzurum | 25 | | Van | 65 |
Eskişehir | 26 | | Yozgat | 66 |
Gaziantep | 27 | | Zonguldak | 67 |
Giresun | 28 | | Aksaray | 68 |
Gümüşhane | 29 | | Bayburt | 69 |
Hakkari | 30 | | Karaman | 70 |
Hatay | 31 | | Kırıkkale | 71 |
Isparta | 32 | | Batman | 72 |
İçel | 33 | | Şırnak | 73 |
İstanbul | 34 | | Bartın | 74 |
İzmir | 35 | | Ardahan | 75 |
Kars | 36 | | Iğdır | 76 |
Kastamonu | 37 | | Yalova | 77 |
Kayseri | 38 | | Karabük | 78 |
Kırklareli | 39 | | Kilis | 79 |
Kırşehir | 40 | | Osmaniye | 80 |
| | | Düzce | 81 |
|
|
|
|
|
SONRA; HANGİ İLİMİZİN NÜFUSU KAÇ 2010-2011 TABLOSU
Yorumlar